در این دوره ی آموزشی موارد زیر ارائه گردیده است که هم در ویدئوها و هم در کتاب همراه دوره و جزوه ی کامل دوره موجود است:
فهرست مطالب
عنوان مطلب | شماره ی صفحه |
درباره ی نویسنده | ت |
فهرست | ج |
پیشگفتار نویسنده | 1 |
بخش اول تاريخ کيهان شناسي و ستاره شناسي ايراني | 3 |
ستاره شناسي، اخترشناسي، طالع شناسي چيست؟ | 4 |
طالع شناسي (طالع بيني) | 5 |
تجربيات نشان دهنده ي واقعيت داشتن ستاره شناسي | 6 |
آزمايشاتي در باب ارتباط انسان و سيارات | 6 |
آزمون هايي در باب ستاره شناسي | 7 |
ستاره شناسي ايراني | 11 |
ارجاع به طالع بيني در متون مزداپرستي | 13 |
استفاده مزداپرستان باستان از طالع بيني | 13 |
نقش طالع بيني در آيين مزدايي | 14 |
ارجاعات غير مزدايي به طالع بيني ايراني-مزدايي باستان | 17 |
درک غربي از خاستگاه طالع بيني | 19 |
زرتشت | 22 |
مغ | 24 |
جاماسپ (جماسپ) | 26 |
اوستانس يا اوسثانس [ايراني قديم (هوشتانا) | 27 |
بندهش | 28 |
بقاي دانش و سنت | 29 |
نجوم احکامي ايراني در دوره ي اسلامي | 31 |
نجوم احکامي ايراني-اسلامي | 33 |
شیوه ی نجوم احکامي ايراني دوره ي اسلامي | 33 |
ستاره شناسي ايراني، ترکيبي از شيوه هاي سايدريل (وديک) و تروپيکال (اعتدالي) | 34 |
بخش دوم آفرينش در فرهنگ ايراني | 36 |
پيشگفتار | 37 |
زمان، مکان و فضاي ايراني، اساطيري است | 37 |
اسطوره | 38 |
بينش اساطيري | 38 |
زمان اساطيري | 39 |
مکان اساطيري | 40 |
فضاي اساطيري | 41 |
اساطير ايراني و آفرينش در فرهنگ ايراني | 44 |
داستان آفرينش سيمرغ بر فراز درخت زندگي | 44 |
داستان آفرينش در جشن خرم (چله) | 45 |
داستان آفرينش زرواني – مزدايي در بندهش | 48 |
بخش سوم کيهان شناسي ايراني | 50 |
کيهان | 51 |
ارتا يا اشا (قانون حاکم بر هستي) در فرهنگ ايراني | 52 |
ارتاوهيشته (ارديبهشت) | 54 |
دوره هاي کيهاني در فرهنگ ايراني | 55 |
ادراک آسمان ها | 56 |
سپهر آسماني (کره ي آسماني( سپهر گومزيشنيگ (Sepehr e Gumezishnig) | 56 |
پيکرهاي آسماني (صور فلکي) و زودياک (گردونه ي زندگي) | 58 |
دوازده اختران و اختران | 58 |
درجه (خردک / سوس / سوش) | 61 |
دايره البروج | 61 |
کمربند زودياک / دايره البروج | 62 |
خورشيد و نشان هاي طلوع يا صعود (Ascendant Sign) | 68 |
ظهور هلياکال / صعود (Ascendancy) | 69 |
آغاز روز مزدايي و مدرن-غربي | 71 |
استواي آسماني | 71 |
کجي (ميل) دايره البروج | 71 |
پرهون نيمروز (نصف النهار) | 72 |
گره ها يا اعتدال ها | 73 |
انقلاب ها | 75 |
راستاها (جهات) | 76 |
صعود راست يا طول آسماني (سماوي) | 79 |
انحراف يا عرض جغرافيايي آسماني (سماوي) | 80 |
اندازه گيري طول و عرض جغرافيايي | 80 |
زاويه ها | 80 |
اندازه گيري درجه | 82 |
نگاه (نظر) | 82 |
گوي | 85 |
نگاه پيوندي (ربط) | 87 |
اختربيني ستاره اي (Sidereal) و اختربيني اعتدالي (Tropical) | 87 |
بخش چهارم دايره البروج (زودياک) | 93 |
مقدمه | 94 |
تقسيم دايره البروج به کمان ها | 94 |
دوازدهان | 94 |
ريشه شناسي زودياک | 95 |
پيکرهاي آسماني (صور فلکي) | 96 |
دوازده-اختران | 96 |
اندازه ي بخشهاي زودياک | 108 |
دوازده نشان زودياک | 109 |
نشان هاي زودياک و بخشهاي زودياک (دايرهالبروج) | 115 |
سه گوش ها (مثلث ها /Trigons) | 117 |
خورشيد در خانه اي که توسط صورت فلکي زودياک اشغال شده است | 117 |
نشان زايش و طلوع (طالع) | 120 |
بخش پنجم ساکنان | 121 |
ساکنان | 122 |
ستارگان | 122 |
صورت هاي فلکي زودياک، دوازده-دختران | 122 |
ستاره هاي فرمانرواي بخش هاي مهم | 124 |
خانه هاي ماه (قمر) | 125 |
اجرام آسماني | 127 |
حرکت سيارات، مدارها | 129 |
انواع حرکت | 129 |
حرکت مستقيم يا پيش رونده | 131 |
دوره ي نجومي | 132 |
دوره ي سينوديک | 132 |
حرکت پس رونده (رتروگراد) | 133 |
راه شيري و دنباله دارها | 135 |
بخش ششم تقديم يا تغيير جهت محور زمين | 137 |
ستاره ي شمالي (قطبي) | 138 |
تقديم | 139 |
حرکت محوري زمين | 140 |
سن دايره البروجي (زودياکي) | 140 |
تغيير ستاره هاي شمالي (قطبي) | 141 |
تقديم اعتدال | 142 |
تقديم پس رونده ي اعتدال | 142 |
پيشروي اعتدال بهاري در مسير زودياک | 142 |
بخش هفتم اعصار / هزاره ها | 146 |
دوره هاي زودياکي | 147 |
هزاره ها | 151 |
بخش هشتم زايچه ي جهاني، زايچه، خانه ها، پيکرهاي آسماني، کواکب، طالع، نگاه کواکب | 152 |
زايچه (نمودار زايش) | 153 |
ريشه ي تاريخي نمودار زايچه در طلوع تاريخ از بندهش | 153 |
آغاز درگيري، چه زماني اتفاق افتاد – چيون جاست | 154 |
دوازده خانه – کدگ | 154 |
دوازده خانه ي نمودار زايچه | 158 |
ويژگي هاي دوازده خانه ي نمودار زايچه | 159 |
خانه ي يکم (1) – خويشتن | 160 |
خانه ي دوم (2) – دارايي | 160 |
خانه ي سوم (3) – ارتباطات | 161 |
خانه ي چهارم (4) – خانواده | 162 |
خانه ي پنجم – عشق و فرزندان | 162 |
خانه ي ششم – تندرستي | 163 |
خانه ي هفتم – ازدواج | 164 |
خانه ي هشتم – روابط عاطفي و جنسي | 165 |
خانه ي نهم – آموزش | 165 |
خانه ي دهم – شغل و جايگاه اجتماعي | 166 |
خانه ي يازدهم – دوستي | 167 |
خانه ي دوازدهم – معنويت | 168 |
ويژگي هاي دوازده برج آسماني (پيکرهاي آسماني) | 169 |
پيکر آسماني ماهي | 170 |
پيکر آسماني بره | 174 |
پيکر آسماني گاو | 178 |
پيکر آسماني دو پيکر | 181 |
پيکر آسماني خرچنگ | 185 |
پيکر آسماني شير | 189 |
پيکر آسماني خوشه | 193 |
پيکر آسماني ترازو | 197 |
پيکر آسماني کژدم | 201 |
پيکر آسماني کماندار | 205 |
پيکر آسماني بز | 209 |
پيکر آسماني آوند | 213 |
گوهرهاي وجودي (عناصر) و گردونه ي زندگي (مهر) | 217 |
سرشت ها ي (طبايع) چهارگانه | 222 |
سرشت گرم وخشک (صفراوي) | 224 |
سرشت گرم و تر يا گرم و مرطوب (دموي) | 227 |
سرشت سرد و تر يا سرد و مرطوب (بلغمي) | 230 |
سرشت سرد و خشک (سوداوي) | 232 |
کواکب | 236 |
خورشيد | 236 |
خورشيد در دوازده خانه | 237 |
خورشيد در خانه ي يکم | 238 |
خورشيد در خانه ي دوم | 239 |
خورشيد در خانه ي سوم | 240 |
خورشيد در خانه ي چهارم | 242 |
خورشيد در خانه ي پنجم | 243 |
خورشيد در خانه ي ششم | 244 |
خورشيد در خانه ي هفتم | 245 |
خورشيد در خانه ي هشتم | 247 |
خورشيد در خانه ي نهم | 248 |
خورشيد در خانه ي دهم | 249 |
خورشيد در خانه ي يازدهم | 250 |
خورشيد در خانه ي دوازدهم | 251 |
خورشيد در دوازده برج آسماني | 253 |
خورشيد در برج ماهي | 253 |
خورشيد در برج بره | 255 |
خورشيد در برج گاو | 256 |
خورشيد در برج دو پيکر | 258 |
خورشيد در برج خرچنگ | 259 |
خورشيد در برج شير | 261 |
خورشيد در برج خوشه | 262 |
خورشيد در برج ترازو | 263 |
خورشيد در برج کژدم | 265 |
خورشيد در برج کماندار | 267 |
خورشيد در برج بز | 269 |
خورشيد در برج آوند | 271 |
ماه | 273 |
ماه و خانه هاي 28 گانه ي ماه | 274 |
ماه در دوازده خانه ي زايچه | 281 |
ماه در خانه ي اول | 281 |
ماه در خانه ي دوم | 281 |
ماه در خانه ي سوم | 282 |
ماه در خانه ي چهارم | 283 |
ماه در خانه ي پنجم | 283 |
ماه در خانه ي ششم | 284 |
ماه در خانه ي هفتم | 284 |
ماه در خانه ي هشتم | 285 |
ماه در خانه ي نهم | 286 |
ماه در خانه ي دهم | 286 |
ماه در خانه ي يازدهم | 287 |
ماه در خانه ي دوازدهم | 287 |
ماه در دوازده برج آسماني | 288 |
ماه در برج ماهي | 288 |
ماه در برج بره | 289 |
ماه در برج گاو | 290 |
ماه در برج دو پيکر | 291 |
ماه در برج خرچنگ | 291 |
ماه در برج شير | 292 |
ماه در برج خوشه | 293 |
ماه در برج ترازو | 293 |
ماه در برج کژدم | 294 |
ماه در برج کماندار | 295 |
ماه در برج بز | 295 |
ماه در برج آوند | 296 |
تير | 297 |
تير در دوازده خانه ي زايچه | 298 |
تير در خانه اول | 298 |
تير در خانه ي دوم | 299 |
تير در خانه ي سوم | 299 |
تير در خانه ي چهارم | 299 |
تير در خانه ي پنجم | 300 |
تير در خانه ي ششم | 300 |
تير در خانه ي هفتم | 300 |
تير در خانه ي هشتم | 301 |
تير در خانه ي نهم | 302 |
تير در خانه ي دهم | 302 |
تير در خانه ي يازدهم | 302 |
تير در خانه ي دوازدهم | 303 |
تير در دوازده برج آسماني | 303 |
تير در برج ماهي | 303 |
تير در برج بره | 304 |
تير در برج گاو | 305 |
تير در برج دو پيکر | 305 |
تير در برج خرچنگ | 306 |
تير در برج شير | 307 |
تير در برج خوشه | 307 |
تير در برج ترازو | 308 |
تير در برج کژدم | 308 |
تير در برج کماندار | 309 |
تير در برج بز | 310 |
تير در برج آوند | 310 |
ناهيد | 311 |
ناهيد در دوازده خانه ي زايچه | 313 |
ناهيد در خانه ي اول | 313 |
ناهيد در خانه ي دوم | 314 |
ناهيد در خانه ي سوم | 314 |
ناهيد در خانه ي چهارم | 314 |
ناهيد در خانه ي پنجم | 315 |
ناهيد در خانه ي ششم | 315 |
ناهيد در خانه ي هفتم | 315 |
ناهيد در خانه ي هشتم | 316 |
ناهيد در خانه ي نهم | 316 |
ناهيد در خانه ي دهم | 317 |
ناهيد در خانه ي يازدهم | 317 |
ناهيد در خانه ي دوازدهم | 318 |
ناهيد در دوازده برج آسماني | 318 |
ناهيد در برج ماهي | 318 |
ناهيد در برج بره | 319 |
ناهيد در برج گاو | 320 |
ناهيد در برج دو پيکر | 320 |
ناهيد در برج خرچنگ | 321 |
ناهيد در برج شير | 321 |
ناهيد در برج خوشه | 322 |
ناهيد در برج ترازو | 322 |
ناهيد در برج کژدم | 323 |
ناهيد در برج کماندار | 324 |
ناهيد در برج بز | 325 |
ناهيد در برج آوند | 325 |
بهرام | 326 |
بهرام در دوازده خانه ي زايچه | 328 |
بهرام در خانه ي اول | 328 |
بهرام در خانه ي دوم | 329 |
بهرام در خانه ي سوم | 329 |
بهرام در خانه ي چهارم | 329 |
بهرام در خانه ي پنجم | 330 |
بهرام در خانه ي ششم | 330 |
بهرام در خانه ي هفتم | 330 |
بهرام در خانه ي هشتم | 331 |
بهرام در خانه ي نهم | 332 |
بهرام در خانه ي دهم | 332 |
بهرام در خانه ي يازدهم | 332 |
بهرام در خانه ي دوازدهم | 333 |
بهرام در دوازده برج آسماني | 333 |
بهرام در برج ماهي | 333 |
بهرام در برج بره | 334 |
بهرام در برج گاو | 335 |
بهرام در برج دو پيکر | 336 |
بهرام در برج خرچنگ | 337 |
بهرام در برج شير | 338 |
بهرام در برج خوشه | 339 |
بهرام در برج ترازو | 340 |
بهرام در برج کژدم | 341 |
بهرام در برج کماندار | 342 |
بهرام در برج بز | 343 |
بهرام در برج آوند | 344 |
هرمزد | 344 |
هرمزد در دوازده خانه ي زايچه | 347 |
هرمزد در خانه ي اول | 347 |
هرمزد در خانه ي دوم | 348 |
هرمزد در خانه ي سوم | 348 |
هرمزد در خانه ي چهارم | 348 |
هرمزد در خانه ي پنجم | 349 |
هرمزد در خانه ي ششم | 349 |
هرمزد در خانه ي هفتم | 349 |
هرمزد در خانه ي هشتم | 350 |
هرمزد در خانه ي نهم | 350 |
هرمزد در خانه ي دهم | 351 |
هرمزد در خانه ي يازدهم | 351 |
هرمزد در خانه ي دوازدهم | 252 |
هرمزد در دوازده برج | 352 |
هرمزد در برج ماهي | 352 |
هرمزد در برج بره | 353 |
هرمزد در برج گاو | 353 |
هرمزد در برج دو پيکر | 354 |
هرمزد در برج خرچنگ | 354 |
هرمزد در برج شير | 354 |
هرمزد در برج خوشه | 355 |
هرمزد در برج ترازو | 355 |
هرمزد در برج کژدم | 356 |
هرمزد در برج کماندار | 356 |
هرمزد در برج بز | 357 |
هرمزد در برج آوند | 357 |
کيوان | 357 |
کيوان در دوازده خانه ي زايچه | 359 |
کيوان در خانه ي اول | 359 |
کيوان در خانه ي دوم | 360 |
کيوان در خانه ي سوم | 360 |
کيوان در خانه ي چهارم | 361 |
کيوان در خانه ي پنجم | 361 |
کيوان در خانه ي ششم | 362 |
کيوان در خانه ي هفتم | 362 |
کيوان در خانه ي هشتم | 363 |
کيوان در خانه ي نهم | 364 |
کيوان در خانه ي دهم | 364 |
کيوان در خانه ي يازدهم | 365 |
کيوان در خانه ي دوازدهم | 365 |
کيوان در دوازده برج آسماني | 366 |
کيوان در برج ماهي | 366 |
کيوان در برج بره | 366 |
کيوان در برج گاو | 367 |
کيوان در برج دو پيکر | 368 |
کيوان در برج خرچنگ | 368 |
کيوان در برج شير | 369 |
کيوان در برج خوشه | 369 |
کيوان در برج ترازو | 370 |
کيوان در برج کژدم | 371 |
کيوان در برج کماندار | 371 |
کيوان در برج بز | 372 |
کيوان در برج آوند | 372 |
سر و دم (راس و ذنب در ستاره شناسي اسلامي – راهو و کتو در جيوتيش شاسترا) | 373 |
سر (راس – راهو) | 374 |
دم (ذنب در ستاره شناسي اسلامي – کتو در جيوتيش شاسترا) | 375 |
طلوع (صعود – رايزينگ) | 376 |
طالع (َAscendant) در دوازده نشان | 379 |
طالع برج ماهي | 379 |
طالع برج بره | 381 |
طالع برج گاو | 383 |
طالع برج دو پيکر | 385 |
طالع برج خرچنگ | 387 |
طالع برج شير | 389 |
طالع برج خوشه | 391 |
طالع برج ترازو | 393 |
طالع برج کژدم | 395 |
طالع برج کماندار | 397 |
طالع برج بز | 399 |
طالع برج آوند | 401 |
نگاه هاي سيارات | 403 |
نگاه رو در رو (تقابل) | 404 |
نگاه يک سوم (سه گوش – تثليث) | 404 |
نگاه يک چهارم (چهارگوش – تربيع) | 405 |
نگاه يک ششم (تسديس) | 405 |
نگاه همنشيني (مقارنه) | 406 |
دوستي و دشمني گردندگان (کواکب) | 406 |
حکومت گردندگان (کواکب) هفت گانه بر روزهاي هفته | 407 |
خانه هاي نيکبختي، بدبختي، شادي و غم گردندگان (کواکب) | 409 |
بخش نهم ويژگي هاي سرنوشت (طالع) بروج و ماه ها بر پايه ي ستاره شناسي ايراني | 411 |
ويژگي هاي کلي سرنوشت (طالع) بر پايه ي ستاره شناسي کهن ايراني – مزدايي | 412 |
ويژگي هاي ماه هاي سيزده گانه در ستاره شناسي ايران کهن | 413 |
ويژگي هاي روزهاي سي گانه ي هر ماه در ستاره شناسي ايراني | 433 |
بخش دهم زيستکار و باززايش | 440 |
زيستکار (کارما) | 441 |
زادمرگ (سامسارا) و باززايي (تناسخ) | 444 |
دوره ي زندگي بر روي زمين و سطح تکاملي فرد | 445 |
ستايش هاي کاهنده ي زيستکار | 447 |
ستايش هاي هفت کوکب آسماني | 447 |
ستايش هاي روزانه ي هر ماه | 448 |
بخش يازدهم دريافت و تحليل يک نمودار زايش | 451 |
رويکردها | 452 |
رويکرد اول | 453 |
رويکرد دوم | 453 |
ايجاد نمودار زايش | 454 |
بخش دوازدهم روش تحليل نمودار زايش | 463 |
رويکردها در تحليل سرنوشت (طالع) | 464 |
تحليل نمودار نمونه | 465 |
گام 1 – اطلاعات پايه ي ماه و روز زايش | 467 |
گام 2 – تحليل اوليه ي گوهر وجودي | 470 |
گام 3 – تحليل اوليه ي سرشت وجودي | 472 |
گام 4 – تحليل ويژگي هاي ماه و روز زايش | 474 |
گام 5 – تحليل نگاه هاي کواکب | 474 |
گام 6 – تحليل کواکب در نشان ها | 484 |
گام 7 – کواکب در خانه ها | 501 |
گام 8 – تحليل طالع برج ماهي | 514 |
گام 9 – تحليل زيستکار (کارما) و باززايي (تناسخ) | 515 |
راهبردها و راهکارها | 518 |
راهبردها براي اصلاح زيستکار | 518 |
راهبردهاي مبتني بر گوهر وجودي | 519 |
راهبردهاي مبتني بر سرشت و طبع وجودي | 520 |
راهبردهاي مبتني بر ارتباط با طبيعت | 520 |
راهبردهاي زيستکار مبتني بر روزهاي هفته و روزهاي ماه و ارتباط با کواکب | 523 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.